【卡车之家 原创】上周为大家盘点了6月18日到7月2日的各省A2、B2的驾驶员工资,对比后发现,A2快递、冷链驾驶员的平均工资变化较大,并且浙江省宁波、金华、绍兴多地对于砂石料驾驶员的需求增加。B2物流、砂石料驾驶员工资变化幅度较大。
本周我们整合了7月12日到7月26日的A2、B2驾驶员工资。翻看评论区时发现,有卡友留言说:只收集底薪会存在较大误差,那本次我会将“顶薪”,也就是月底结算时可领到的最高工资也加入表格中。
● 各省A2驾驶员工资排名
广东省A2驾驶员招聘信息 | |||||
---|---|---|---|---|---|
运输类别 | 区域 | 工作环境 | 起薪 | 顶薪 | 平均 |
普货 | 惠州 | 省内倒短 | 10000 | 13000 | 10927 |
普货 | 广州 | 佛山路线 | 10000 | 20000 | |
普货 | 广州 | 自卸后翻 拉杂粮 | 10000 | 19000 | |
普货 | 揭阳 | 珠三角路线 | 11200 | 15000 | |
快递 | 桂林 | 中山南京苏州专线 | 8000 | 10000 | |
物流 | 深圳 | 东莞-北京专线 | 13000 | 15000 | |
物流 | 深圳 | 珠三角往返运输 | 10000 | 12000 | |
集卡 | 深圳 | 珠三角-蛇口码头 | 15000 | 22000 | |
砂石料 | 东莞 | 东莞-惠州专线 | 12000 | 20000 | |
危险品 | 东莞 | 沥青运输 | 11000 | 13500 | |
危险品 | 深圳 | 油罐车 深圳市区配送 | 10000 | 13000 | |
360che.com |
山东省A2驾驶员招聘信息 | |||||
---|---|---|---|---|---|
运输类别 | 区域 | 工作环境 | 起薪 | 顶薪 | 平均 |
普货 | 淄博 | 省内短途 包住五险 | 13000 | 20000 | 11125 |
普货 | 菏泽 | 巨野成武曹县线路 | 8000 | 15000 | |
邮政快递 | 济南 | 实习也可 深圳广州 | 6000 | 9000 | |
快递 | 临沂 | 16.5米厢车 | 9000 | 10000 | |
百世快递 | 青岛 | 广州专线 4天一圈 | 10000 | 10000 | |
物流 | 济南 | 板车厢车 甩挂双驾 | 12500 | 13500 | |
物流 | 菏泽 | 13.75米平板 上海专线 | 10000 | 15000 | |
物流 | 临沂 | 江苏浙江专线 | 10000 | 18000 | |
集卡 | 青岛 | 青岛市内 | 12000 | 15000 | |
煤炭 | 日照 | 侧翻斗 包住 | 12000 | 12000 | |
砂石料 | 淄博 | 半挂侧翻 包住 | 15000 | 20000 | |
砂石料 | 日照 | 日照-潍坊专线 | 12000 | 18000 | |
360che.com |
浙江省A2驾驶员招聘信息 | |||||
---|---|---|---|---|---|
运输类别 | 区域 | 工作环境 | 起薪 | 顶薪 | 平均 |
普货 | 金华 | 9.6米挂车 40公里短途 | 13000 | 16000 | 11866 |
普货 | 金华 | 实习司机 郑州-贵阳专线 | 8000 | 9000 | |
普货 | 杭州 | 省内倒短 | 13000 | 14000 | |
普货 | 杭州 | 标载 10.5米半挂后翻 | 12000 | 18000 | |
物流 | 宁波 | 省内短途 中长途 | 10000 | 18000 | |
物流 | 杭州 | 物流公司 全程高速 | 13000 | 14000 | |
集卡 | 嘉兴 | 码头集装箱 中短途 | 10000 | 12000 | |
砂石料 | 温州 | 直顶半挂 工资月结 | 12000 | 16000 | |
砂石料 | 杭州 | 后翻半挂 杭州周边 | 13000 | 18000 | |
砂石料 | 绍兴 | 新昌到省内 | 12000 | 18000 | |
砂石料 | 绍兴 | 直顶半挂 新车 | 12000 | 17000 | |
砂石料 | 温州 | 拉石粉黄沙 短途 | 13000 | 20000 | |
砂石料 | 宁波 | 13米半挂侧翻 台州绍兴 | 13000 | 18000 | |
砂石料 | 温州 | 拉石头 全程高速 | 13000 | 18000 | |
危险品 | 绍兴 | 柴油配送 | 10000 | 15000 | |
辽宁省A2驾驶员招聘信息 | |||||
---|---|---|---|---|---|
运输类别 | 区域 | 工作环境 | 起薪 | 顶薪 | 平均 |
普货 | 营口 | 高栏车 东三省路线 | 13000 | 16000 | 10611 |
普货 | 沈阳 | 沈阳-济南专线 | 9000 | 10000 | |
普货 | 锦州 | 单驾 葫芦岛-彰武周边 | 13000 | 15000 | |
快递 | 沈阳 | 沈阳-东莞专线 | 5000 | 8000 | |
快运 | 沈阳 | 副驾 15.5米厢车 高速 | 9500 | 9500 | |
物流 | 铁岭 | 12.5米集装箱 场内 | 8000 | 10000 | |
物流 | 大连 | 零担专线 需解雨布 | 10000 | 12000 | |
砂石料 | 铁粉 | 8米挂车 10-40公里倒短 | 12000 | 16000 | |
运输铁粉 | 铁岭 | 11米小挂 21公里倒短 | 12000 | 16000 | |
黑龙江省A2驾驶员招聘信息 | |||||
---|---|---|---|---|---|
运输类别 | 区域 | 工作环境 | 起薪 | 顶薪 | 平均 |
普货 | 齐齐哈尔 | 齐齐哈尔-鞍山专线 | 8000 | 12000 | 9400 |
中通快递 | 哈尔滨 | 副驾 哈尔滨-温州专线 | 10000 | 10000 | |
快递 | 哈尔滨 | 四天一圈 包吃住 | 8000 | 8500 | |
快递 | 鹤岗 | 济南-成都专线 高速 | 8000 | 10000 | |
砂石料 | 齐齐哈尔 | 13米侧翻 大载 | 13000 | 13000 | |
河北省A2驾驶员招聘信息 | |||||
---|---|---|---|---|---|
运输类别 | 区域 | 工作环境 | 起薪 | 顶薪 | 平均 |
普货 | 承德 | 承德-密云专线 | 14000 | 14000 | 11000 |
普货 | 沧州 | 长途 | 10000 | 12000 | |
普货 | 唐山 | 21公里短途 | 10000 | 15000 | |
港口转运 | 张家口 | 10000 | 16000 | ||
河南省A2驾驶员招聘信息卡车之家 | |||||
---|---|---|---|---|---|
运输类别 | 区域 | 工作环境 | 起薪 | 顶薪 | 平均 |
普货 | 驻马店 | 全境阳西-广东全省 | 10000 | 15000 | 10454 |
普货 | 平顶山 | 卷材 月结 | 6000 | 10000 | |
圆通快递 | 焦作 | 一趟休一天 720公里 | 11000 | 12000 | |
快递 | 周口 | 实习 17.5米板车 | 9000 | 10000 | |
冷链 | 南阳 | 16.5米冷藏车 | 11000 | 12000 | |
物流 | 郑州 | 双驾 大板车 | 8000 | 12000 | |
煤炭 | 郑州 | 400公里 1200一趟 | 10000 | 20000 | |
砂石料 | 漯河 | 西华拉砂石料 | 12000 | 12000 | |
砂石料 | 郑州 | 郑州-金华义乌 | 12000 | 16000 | |
砂石料 | 驻马店 | 珠三角拉沙子 | 11000 | 18000 | |
砂石料 | 商丘 | 侧翻挂车 | 15000 | 15000 | |
从A2驾驶员的平均工资来排名:
浙江省11866>山东省11125元>河北省11000元>广东省10927元>辽宁省10611元>河南省10454元>黑龙江省9400元>
(这里仍然以起薪为标准做平均数,防止数据虚高)
● 对比
与上一次统计结果相比的话:
浙江省12000元>山东省11062元>广东省10846元>辽宁省10083元>黑龙江省10000元>河南省9857元(上次统计结果)
由于上次统计数据不足,并没有列出河北省的排名,本次河北省A2平均工资11000元,仅与广东省相差3元;
其余排名变化不大。
下面我们来看一下各省B2驾驶员的工资怎么样。
● 各省B2驾驶员工资排名
广东省B2驾驶员招聘信息 | |||||
---|---|---|---|---|---|
运输类别 | 区域 | 工作环境 | 起薪 | 顶薪 | 平均 |
普货 | 珠海 | 9.6米 两广路线 | 6000 | 7000 | 7686 |
普货 | 揭阳 | 6.8米高栏 揭阳-东莞专线 | 9000 | 10000 | |
普货 | 广州 | 有夜班 | 7000 | 10000 | |
普货 | 东莞 | 9.6米高栏 东莞-佛山专线 | 8000 | 10000 | |
普货 | 东莞 | 深圳佛山线路 长白班 | 6500 | 8500 | |
普货 | 广州 | 9.6米 需要装卸货 | 8000 | 12000 | |
快递 | 东莞 | 熟练操作APP 导航 | 8000 | 10000 | |
顺丰快递 | 深圳 | 9.6米厢车 倒短 | 8000 | 10000 | |
顺丰快递 | 广州 | 快递厢车 | 8000 | 9000 | |
物流 | 东莞 | 7.6米厢车 | 7000 | 10000 | |
物流 | 东莞 | 7.6米厢车 包住 | 7500 | 8000 | |
物流 | 深圳 | 9.6米厢车 包住 | 8000 | 12000 | |
物流 | 深圳 | 7.6米厢车 珠三角各地 | 7800 | 13000 | |
搅拌车 | 珠海 | 商品混凝土运输 包吃住 | 9000 | 12000 | |
搅拌车 | 珠海 | 混凝土搅拌车 | 7500 | 15000 | |
360che.com |
山东省B2驾驶员招聘信息 | |||||
---|---|---|---|---|---|
运输类别 | 区域 | 工作环境 | 起薪 | 顶薪 | 平均 |
普货 | 滨州 | 9.6米厢车 全国路线 | 9000 | 10000 | 7590 |
普货 | 德州 | 不管装卸 | 7000 | 10000 | |
普货 | 临沂 | 6.8米高栏 省内运输 | 6000 | 10000 | |
普货 | 临沂 | 三不超 山东省内 | 6000 | 10000 | |
快递 | 青岛 | 6.8米翼展 管住 | 8000 | 8000 | |
京东快递 | 德州 | 9.6米厢车 两天一圈 | 7500 | 8000 | |
快递 | 济南 | 济南-烟台专线 | 8500 | 9000 | |
快递 | 聊城 | 快递集装箱 包吃住 | 4000 | 6500 | |
快递 | 滨州 | 单驾 全程高速 | 9000 | 10000 | |
快递 | 滨州 | 滨州万顺快递 | 9000 | 9000 | |
搅拌车 | 德州 | 山东高速工程 | 7000 | 12000 | |
360che.com |
浙江省B2驾驶员招聘信息 | |||||
---|---|---|---|---|---|
运输类别 | 区域 | 工作环境 | 起薪 | 顶薪 | 平均 |
普货 | 湖州 | 单驾 固定货物 | 8000 | 8500 | 8000 |
普货 | 嘉兴 | 月休四天 包吃住 | 7000 | 9000 | |
普货 | 杭州 | 江浙沪长短途 | 8000 | 12000 | |
快递 | 杭州 | 9.6米厢车 含快运 | 8000 | 8500 | |
快递 | 杭州 | 杭州-温州专线 | 8500 | 10000 | |
物流 | 杭州 | 点对点固定往返 | 8500 | 9000 | |
搅拌车 | 杭州 | 无酒驾记录 服从安排 | 6000 | 13000 | |
渣土车 | 金华 | 8.6米自卸车 | 10000 | 11000 | |
工程车 | 宁波 | 前四后八工程车 | 8000 | 10000 | |
360che.com |
辽宁省B2驾驶员招聘信息 | |||||
---|---|---|---|---|---|
运输类别 | 区域 | 工作环境 | 起薪 | 顶薪 | 平均 |
普货 | 沈阳 | 6.8米高栏 江浙沪线路 | 6500 | 10000 | 6437 |
普货 | 沈阳 | 副驾 6.8米高栏 | 5000 | 5500 | |
普货 | 大连戴安 | 6.8米高栏 中长途 | 8000 | 10000 | |
冷链 | 阜新 | 全程高速 | 6000 | 8000 | |
渣土车 | 铁岭 | 7.6米翻斗渣土车 | 8500 | 14000 | |
农畜运输 | 铁岭 | 猪笼车 包吃住 | 6000 | 9000 | |
农畜运输 | 铁岭 | 前四后八猪笼车 100公里 | 6000 | 10000 | |
药品运输 | 大连 | 早八晚五 节假日休息 | 4500 | 5000 | |
360che.com |
黑龙江省B2驾驶员招聘信息 | |||||
---|---|---|---|---|---|
运输类别 | 区域 | 工作环境 | 起薪 | 顶薪 | 平均 |
普货 | 哈尔滨 | 哈市-富锦 三江 | 4700 | 6000 | 7083 |
快递 | 哈尔滨 | 市内配送 | 5000 | 7000 | |
快递 | 绥化 | 实习也可 9.6米厢车 | 6000 | 8000 | |
顺丰快递 | 哈尔滨 | 单价往返 一天一个单程 | 9500 | 9500 | |
渣土车 | 哈尔滨 | 8000 | 8500 | ||
拖车 | 哈尔滨 | 哈市内拖车 | 4000 | 6000 | |
360che.com |
河北省B2驾驶员招聘信息 | |||||
---|---|---|---|---|---|
运输类别 | 区域 | 工作环境 | 起薪 | 顶薪 | 平均 |
普货 | 廊坊 | 6.8米普货 | 7000 | 10000 | 6875 |
普货 | 石家庄 | 6.8米高栏 | 6500 | 8500 | |
快递 | 邯郸 | 副驾 京津冀高速 | 7000 | 8000 | |
物流 | 廊坊 | 利客物流 | 9000 | 12000 | |
冷链 | 沧州 | 单驾 9.6米冷藏 | 6500 | 10000 | |
搅拌车 | 邢台 | 邢台周边 包吃住 | 7000 | 8000 | |
渣土车 | 单趟150元 每天2-3趟 | 6000 | 10000 | ||
农畜运输 | 唐山 | 前四后八猪笼车 | 6000 | 7000 | |
360che.com |
河南省B2驾驶员招聘信息 | |||||
---|---|---|---|---|---|
运输类别 | 区域 | 工作环境 | 起薪 | 顶薪 | 平均 |
快递 | 郑州 | 短途 一天一趟 | 6000 | 6500 | 7187 |
物流 | 南阳 | 9.6米厢车倒短 | 8000 | 10000 | |
物流 | 郑州 | 长途厢车 | 8000 | 8500 | |
冷链 | 驻马店 | 一天往返260公里 | 8000 | 10000 | |
搅拌车 | 驻马店 | 底薪四千 第一车开始提成 | 7000 | 12000 | |
搅拌车 | 南阳 | 5500保底 一车75 | 7000 | 10000 | |
搅拌车 | 周口 | 实习也可 包吃住 | 4000 | 7000 | |
农畜运输 | 开封 | 9.6米猪笼车 | 4000 | 6000 | |
360che.com |
从B2驾驶员的平均工资来排名:
浙江省8000元>广东省7686元>山东省7590元>河南省7187元>黑龙江省7083元>河北省6875元>辽宁省6437元
● 对比
浙江省8000元=河北省8000元>山东省7770元>辽宁省7722元>黑龙江7500元>广东省7250元>河南省7071元(上次统计结果)
巧合的是本次浙江省B2驾驶员平均工资依然处于第一名8000元;
广东省的排名再次回归到第三名;
河北省的排名下降到第六名;
辽宁省由第四名下降到第七名。
结合A2、B2各省驾驶员的平均工资来看,浙江、山东、广东三省依然高于其他省份。
● 哪个运输岗位工资最高
A2各岗位平均工资排行:
与上次统计结果相比较:
1)普货驾驶员的平均工资变化不大,由10340元变化为10800元;
2)快递驾驶员变化最大,第一次为9650元、第二次为10833元,本次为8772元;
3)物流驾驶员变化最小,由10333元变化为10450元;
4)砂石料和集卡驾驶员的工资仍然最高,分别为12647元和12400元。
B2各岗位平均工资排行:
与上次统计结果相比较:
1)物流驾驶员的工资变化幅度最大,由6742元变化为7828元;
2)渣土车、搅拌车、快递驾驶员的工资仍然最高,分别为8125元、7187元、7852元。
您可以在微信小程序搜索“卡家招聘”来获取更多司机招聘信息,并且可以加入“卡车之家司机招聘群”与大家交流。或者在“卡车之家”主页中点击“司机招聘”,了解相关信息。
● 编后语
下一次,我们将加入江苏、山西、福建、上海、北京各省的A2、B2的驾驶员工资数据。不知道这次统计结果是否与您当地的驾驶员工资存在偏差,可以在评论区告知我们,谢谢。(文/图 刘振凡)
G7伙伴大会 大咖齐聚谈行业“进化力”
7月30日,G7伙伴大会在北京举行.本次G7将活动主题定位“进化力”,旨在只有和伙伴在一起才能够持续进化.活动邀请了来自于物流公司、货主公司,科技公... 2021年07月31日