来卡车之家App【卡车之家 原创】福田汽车10月14日公告,公司9月生产中重卡9039辆,轻卡40068辆,分别销售8399辆,39525辆。前9月,公司累计生产中重卡80631辆,轻卡360640辆,分别累计销售为87144辆,383603辆。
| 福田2011年9月份卡车产量数据 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品名称 | 产量(辆) | |||||
| 本月数量 | 去年同期 | 本年累计 | 去年累计 | 累计同比增减(%) | ||
| 中重卡(含非完整车辆) | 9039 | 6965 | 80631 | 78142 | 3.2% | |
| 轻卡(含微卡) | 40068 | 43552 | 360640 | 395915 | -8.9% | |
数据来源:北汽福田汽车股份有限公司 制表 360che.com卡车之家 | ||||||
| 福田2011年9月份卡车销量数据 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品名称 | 销量(辆) | |||||
| 本月数量 | 去年同期 | 本年累计 | 去年累计 | 累计同比增减(%) | ||
| 中重卡(含非完整车辆) | 8399 | 7258 | 87144 | 81175 | 7.4% | |
| 轻卡(含微卡) | 39525 | 40362 | 383603 | 407811 | -5.9% | |
数据来源:北汽福田汽车股份有限公司 制表 360che.com卡车之家 | ||||||
数据显示,产量上中重卡累计同比增加3.2%,轻卡累计同比减少8.9%;销量上中重卡累计同比增加7.4%,轻卡累计同比减少5.9%。
● 相关阅读:福田8月销轻卡37063辆 累计同比降6.3%
● 附件:北汽福田汽车股份有限公司2011年9月份各产品产销数据快报
2011年8月快递入63.7亿 同比增长35.3%
1-8月,邮政企业和全国规模以上快递服务企业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成1030.1亿元,同比增长24.4%;业务总量累计完成1032.... 2011年09月21日