来卡车之家App| 江淮康铃X5配置表 | ||
|---|---|---|
| 配置 | 舒适型 | 豪华型 |
| 车辆尺寸(长x宽x高)mm | 5170x1700x2092 | |
| 货厢尺寸(长x宽x高)mm | 3100x1560x320 | |
| 轴距(mm) | 2600 | |
| 轮距(前/后)mm | 1360/1180 | |
| 整备质量(kg) | 1563 | |
| 总质量(kg) | 2980 | |
| 驾驶室形式 | 单排 | |
| 发动机 | 4A1-68C43 | |
| 变速箱 | MT78 | |
| 前桥 | 轴管前桥 | |
| 后桥 | 1.5T/4.875 | |
| 前悬架 | 钢板弹簧(5) | |
| 后悬架 | 钢板弹簧(3+2) | |
| 转向形式 | 循环球式 | |
| 转向助力 | 机械转向无助力 | |
| 制动 | 前后鼓式 | |
| 油箱容积 | 45L | |
| 驱动形式 | 4x2 | |
| 前后轮胎 | 6.00-13/175R14 | |
| 方向盘 | 可调 | |
| 车窗 | 手动 | 电动 |
| 驾驶员一键下降 | - | ● |
| 座椅材料 | 织物 | |
| 头枕可调 | 可调 | |
| 驾驶员座椅前后可调 | 可调 | |
| 内后视镜(手动防炫目) | ● | ● |
| 主副驾驶位遮阳板 | ● | ● |
| 顶通风 | ● | ● |
| 车门开启照明灯 | - | ● |
| 手动调节功能大灯 | ● | ● |
| 前雾灯 | - | ● |
| 外后视镜电动调节 | - | ● |
| 外后视镜电加热 | - | ● |
| 前面罩可开启 | ● | ● |
| 无骨雨刮 | ● | ● |
| 外置天线 | ● | ● |
| 双音喇叭 | - | ● |
| 收音机+MP3 | ● | ● |
| USB接口 | ● | ● |
| 电动空调 | 选装 | ● |
| 中控锁 | - | ● |
| 感载比例阀 | ● | ● |
| 遥控钥匙 | - | ● |
| 三点式安全带 | ● | ● |
| 主驾驶未系提醒 | ● | ● |
| 符号说明:“● ”标配、“-”无此配置 | ||
| 制表360che.com卡车之家 | ||
400万擎天柱怎么样 没牌上路还是得检查
3月25日,一名网友在朋友圈发布了德州交警检查一辆来自美国的“怪车”的视频,围观的围观群众不停问道“这是嘛车”,可是连大天朝的交警也回答不上来.... 2016年03月26日