● 各省B2驾驶员工资排名
广东省B2驾驶员招聘信息 |
---|
运输类别 | 区域 | 工作环境 | 每月工资 | 平均 |
普货 | 广州 | 珠三角路线为主 | 9000
| 7772
|
普货 | 深圳 | 珠海江门路线 | 8000 |
普货 | 中山 | 珠三角为主 | 7500 |
普货 | 东莞 | 两年驾龄 | 7000 |
普货 | 广州 |
| 6000 |
普货 | 佛山 | 9.6米平板 | 7000 |
快递 | 深圳 | 深圳-汕头专线 | 9000 |
快递 | 惠州 | 两年驾龄 | 6500 |
物流 | 广州 | 珠三角短途 | 8500 |
物流 | 东莞 | 大岭山-韶关专线 | 8000 |
塑料 | 中山 | 珠三角专线 | 9000 |
360che.com |
|
山东省B2驾驶员招聘信息 |
---|
运输类别 | 区域 | 工作环境 | 每月工资 | 平均 |
普货 | 滨州 | 江浙沪路线 | 8000 | 7850 |
普货 | 潍坊 | 6.8米高栏 | 7000 |
快递 | 滨州 | 9.6米厢车 | 9000 |
快递 | 济南 | 全程高速 | 6500 |
快递 | 德州 | 武汉-中山专线 | 8500 |
快递 | 聊城 | 省内运输 | 7500 |
物流 | 滨州 | 9.6米厢车 | 9000 |
物流 | 威海 | 9.6米厢车 | 7500 |
冷链 | 滨州 | 全程高速 | 6500 |
渣土车 | 济宁 | 青海西宁工作 | 9000 |
360che.com |
浙江省B2驾驶员招聘信息 |
---|
运输类别 | 区域 | 工作环境 | 每月工资 | 平均 |
普货 | 嘉兴 | 嘉兴-苏州专线 | 7500 | 7590
|
普货 | 嘉兴 | 江浙沪短途 | 6000 |
普货 | 佛山 | 包住 | 8000 |
普货 | 金华 | 杭州-义务专线 | 8000 |
快递 | 东莞 | 厢式 | 8000 |
韵达快递 | 宁波 | 9.6米高栏 | 7500 |
工程车 | 湖州 | 前四后八 | 8000 |
砂石料 | 杭州 | 高栏侧翻 | 9000 |
渣土车 | 惠州 | 5年驾龄 | 6000 |
危险品 | 广州 | 7.6米危险品 | 8000 |
危险品 | 珠海 |
| 7500 |
360che.com |
辽宁省B2驾驶员招聘信息 |
---|
运输类别 | 区域 | 工作环境 | 每月工资 | 平均 |
普货 | 沈阳 | 6.8米高栏 | 6000 | 7000
|
普货 | 本溪 |
| 7500 |
普货 | 大量 | 沈阳工作 | 6000 |
普货 | 沈阳 | 7.2米厢车 | 6500 |
普货 | 沈阳 | 前四后八 | 8000 |
快递 | 鞍山 | 单驾 | 9000 |
快递 | 沈阳 | 沈阳-锦州专线 | 6500 |
快递 | 沈阳 | 沈阳-赤峰专线 | 8000 |
快递 | 铁岭 | 沈阳-太原专线 | 7500 |
冷链 | 大连 | 大连-长春专线 | 6000 |
冷链 | 辽阳 | 5.8米冷藏车 | 6000 |
渣土车 | 朝阳 | 矿石运输 | 7000 |
360che.com |
黑龙江省B2驾驶员招聘信息 |
---|
运输类别 | 区域 | 工作环境 | 每月工资 | 平均 |
普货 | 哈尔滨 | 6.8米短途 | 6000 | 6500
|
普货 | 齐齐哈尔 | 6.8米拉管 | 6000 |
冷链 | 大庆 | 江浙沪专线 | 7500 |
农畜运输 | 哈尔滨 | 猪笼车 | 6500 |
360che.com |
河南省B2驾驶员招聘信息 |
---|
运输类别 | 区域 | 工作环境 | 每月工资 | 平均 |
普货 | 郑州 | 3年驾龄 | 7500 | 7500
|
普货 | 许昌 | 9.6米厢车短途 | 7000 |
物流 | 郑州 | 郑州-青岛专线 | 8000 |
物流 | 南阳 | 全程高速 | 8500 |
渣土车 | 洛阳 | 渣土翻斗车 | 9000 |
渣土车 | 平顶山 | 包吃住 | 7500 |
农畜运输 | 周口 | 猪笼车 | 6000 |
农畜运输 | 安阳 | 9.6米猪笼车 | 8000 |
场内运转 | 驻马店 | 前四后八 | 6000 |
360che.com |
从B2驾驶员的平均工资来排名:
山东省7850元>广东省7772元>浙江省7590元>河南省7500元>辽宁省7000元>黑龙江省6500元
结合A2、B2整体来看,山东、广东、浙江三省的驾驶员工资要较高与其他省份。